Следим за WESG 2017 APAC Finals
Тип проведения: LAN, Цзяочжоу (Китай)
Дата проведения: 11-14 января
Призовой фонд: $92,500 + квоты на WESG 2017
Команд-участников: 19
Групповой этап: четыре группы по четыре/пять команд в формате Round Robin BO1
Плей-офф: двенадцать команд в формате Single Elimination BO3
Распределение призового фонда:
1. $40,000 + квоты на WESG 2017
2. $20,000 + квоты на WESG 2017
3. $10,000 + квоты на WESG 2017
4. $6,500 + квоты на WESG 2017
5-6. по $4,000 + квоты на WESG 2017
7-8. по $4,000
Chosen5 – Zerocool, Latal, ISSAA, VIPPEER, 3arkooz
PortaL – KLnT, HSB, traNz, KriminaL, Storax
Fire Dragoon – aimaNNN, acAp, Click-, YooNgHwe1, d4v41
MVP PK – solo, glow, zeff, XigN, HSK
ORDER – emagine, liazz, Hatz, malta, INS
Parallax – n1ck, RaZ, Sico, LONS, Gratisfaction
New4 – Jewelry, jackhan, Mr.six, Drea3er,0i
LEOPARD – FaRsh1d, mRmN, Dant1k, Poor it up, h0ffmang0d
Wolfhound – mojjnij, Pokemon, stOrm, Ches, Froz
Control – void,1ukey, Frasbr, Bryaz, Ben
SZ Absolute – Laz, crow, barce, poem, t4k3J
NSPR – veta, Olivia, MAIROLLS, Kntz, SeveN89
B.O.O.T-dS – splashske, Benkai, moxie, ImpressioN, Tommy
GameTV – crazyguy, Rambutan, shouta, Fog, Tee
Mineski – dispenser, GII, Hannibal, DubsteP, Retrac
Recca – roseau, FrostMisty, Sys, xccurate, Eeyore
EMC – hypathor, TENGU9, CHIMEI, chancehangtsz, fagger
UTM – Nort, kotk, Naokai, beo, guille
MAX – ECOKING, Lok, Lamplight, Gn, s550
ORDER – чемпионы WESG 2017 APAC Finals
Twitch-трансляция от студии WESG
Расписание и результаты матчей
Группы А и В, 11 января
06:00 Fire Dragoon 0-1 MVP PK BO1 Train 7-16
06:00 New4 1-0 Control BO1 Cache 16-11
06:00 PortaL 0-1 ORDER BO1 Mirage 21-25
06:00 LEOPARD 1-0 Wolfhound BO1 Mirage 16-1
07:15 PortaL 0-1 Fire Dragoon BO1 Mirage 17-19
07:15 Parallax 1-0 Control BO1 Mirage 22-19
07:15 Chosen5 0-1 ORDER BO1 Inferno 9-16
07:15 New4 1-0 LEOPARD BO1 Train 16-2
08:30 Chosen5 0-1 MVP PK BO1 Inferno 10-16
08:30 Parallax 1-0 Wolfhound BO1 Inferno 16-2
08:30 ORDER 1-0 Fire Dragoon BO1 Train 16-6
08:30 Control 0-1 LEOPARD BO1 Mirage 2-16
09:45 MVP PK 1-0 PortaL BO1 Train 16-3
09:45 Parallax 1-0 LEOPARD BO1 Overpass 16-8
09:45 Chosen5 1-0 Fire Dragoon BO1 Cobblestone 16-5
09:45 Wolfhound 0-1 New4 BO1 Cache 2-16
11:00 Parallax 1-0 New4 BO1 Train 22-19
11:00 Wolfhound 0-1 Control BO1 Inferno 5-16
11:00 MVP PK 1-0 ORDER BO1 Mirage 16-13
11:00 Chosen5 1-0 PortaL BO1 Cache 19-17
Группы C и D, 12 января
06:00 B.O.O.T-dS 1-0 GameTV BO1 Mirage 16-14
07:15 MAX 0-1 UTM BO1 Cache 11-16
07:15 Recca 1-0 EMC BO1 Mirage 16-10
08:30 Mineski 0-1 Recca BO1 Mirage 14-16
09:00 EMC 0-1 MAX BO1 Inferno 8-16
09:45 SZ Absolute 1-0 GameTV BO1 Cobblestone 16-5
09:45 NSPR 0-1 B.O.O.T-dS BO1 Mirage 14-16
10:15 Mineski 0-1 UTM BO1 Inferno 17-19
11:00 GameTV 0-1 NSPR BO1 Inferno 7-16
11:00 MAX 1-0 Recca BO1 Cache 16-11
11:30 Mineski 0-1 EMC BO1 Mirage 14-16
12:15 UTM 0-1 Recca BO1 Mirage 2-16
12:15 SZ Absolute 0-1 NSPR BO1 Cache 12-16
13:30 EMC 1-0 UTM BO1 Inferno 16-9
13:30 SZ Absolute 0-1 B.O.O.T-dS BO1 Train 11-16
14:00 Mineski 0-1 MAX BO1 Nuke 5-16
Плей-офф, 13 января
06:00 New4 2-0 SZ Absolute BO3 Train 16-12 | Mirage 16-10
06:00 Chosen5 0-2 Recca BO3 Cache 15-19 | Cobblesone 5-16
06:00 NSPR 2-0 EMC BO3 Train 16-3 | Mirage 16-9
06:00 ORDER 2-0 LEOPARD BO3 Inferno 16-2 | Cache 16-4
09:00 Parallax 0-2 NSPR BO3 Inferno 17-19 | Train 8-16
09:00 MVP PK 2-1 New4 BO3 Inferno 16-8 | Train 14-16 | Mirage 16-14
09:00 B.O.O.T-dS 2-1 Recca BO3 Mirage 10-16 | Nuke 19-15 | Train 16-14
09:00 MAX 1-2 ORDER BO3 Train 22-20 | Cache 9-16 | Inferno 14-16
12:00 NSPR 0-2 ORDER BO3 Mirage 11-16 | Train 5-16
12:00 B.O.O.T-dS 0-2 MVP PK BO3 Cobblestone 3-16 | Nuke 14-16
Плей-офф, 14 января
06:00 NSPR 0-2 B.O.O.T-dS BO3 Inferno 9-16 | Mirage 6-16
08:00 ORDER 2-0 MVP PK BO3 Train 19-17 | Nuke 16-10
Комментарии
Чет не одной нормальной тимы, жаль что гамбит снялись